सभी उत्पाद
-
तेल ड्रिलिंग उपकरण
-
डाउनहोल पावर टूल
-
ऑयलफील्ड ड्रिलिंग जार
-
डाउनहोल मड मोटर
-
डाउनहोल ड्रिलिंग मोटर
-
तेल ड्रिल बिट
-
ट्राइकोन ड्रिल बिट
-
पीडीसी ड्रिल बिट
-
ऑयलफील्ड मत्स्य पालन उपकरण
-
फाउंडेशन ड्रिल रिग
-
तेल निष्कर्षण प्रणाली
-
ठोस नियंत्रण प्रणाली
-
ड्रिलिंग करते समय मापें
-
टंगस्टन कार्बाइड असर
-
तेल ड्रिलिंग उपकरण और ड्रिलिंग उपकरण सटीक मशीनरी विनिर्माण सेवाएं
व्यक्ति से संपर्क करें :
Ji
फ़ोन नंबर :
0086-13722651858
Whatsapp :
+8613722651858
वर्टिकल फ्लेमप्रूफ मोटर स्मॉल प्रोग्रेसिव कैविटी पंप 65-250 आरपीएम

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
हाई लाइट | फ्लेमप्रूफ मोटर स्मॉल प्रोग्रेसिव कैविटी पंप,250 आरपीएम स्मॉल प्रोग्रेसिव कैविटी पंप,65 आरपीएम वर्टिकल प्रोग्रेसिव कैविटी पंप |
---|
उत्पाद विवरण
वर्टिकल फ्लेमप्रूफ मोटर स्मॉल प्रोग्रेसिव कैविटी पंप 65-250 आरपीएम
शक्ति | 5.5-55KW (लौ प्रूफ मोटर) |
चूहों से भरा हुआ | 150 केएन |
पॉलिश रॉड का आयुध डिपो | Ф22 मिमी - Ф42 मिमी |
रोटरी गति | 65-250 आरपीएम |
गति समायोजन का प्रकार | बेल्ट चरखी या चर आवृत्ति प्रणाली का आदान-प्रदान |
अच्छी सील की दबाव क्षमता | 0-6Mpa (यांत्रिक मुहर) |
एंटी-काउंटर रोटेटिंग डिवाइस | यांत्रिक ब्रेक |
सुरक्षा के प्रकार | वर्तमान सुरक्षा / आउटलेट दबाव नियंत्रण (विकल्प) / सॉफ्ट स्टार्ट (विकल्प) |
अच्छी तरह से सिर कनेक्शन का प्रकार | 7-1/16” निकला हुआ किनारा (अनुकूलन उपलब्ध है) |
डाउन-होल प्रोग्रेसिव कैविटी पंप विशिष्टता | ||||||||
नमूना |
विस्थापन (एमएल/आर) |
अवस्था |
रोटर कनेक्शन (में) |
स्टेटर आयुध डिपो (मिमी) |
ट्यूबिंग आकार (में) |
आवरण आकार (में) |
दैनिक उत्पादन @ 100RPM (m3/d) |
रेटेड सिर (एम) |
OLB40-30 | 40 | 30 | 7/8” | Ф90 | 2-7/8 | ≥4-1/2” | 5.7 | 1000 |
OLB40-40 | 40 | 40 | 7/8” | Ф90 | 2-7/8 | ≥4-1/2” | 5.7 | 1500 |
OLB40-50 | 40 | 50 | 7/8” | Ф90 | 2-7/8 | ≥4-1/2” | 5.7 | 2000 |
OLB75-30 | 75 | 30 | 7/8” | F107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 10.8 | 1000 |
OLB75-40 | 75 | 40 | 7/8” | F107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 10.8 | 1500 |
OLB75-50 | 75 | 50 | 7/8” | F107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 10.8 | 2000 |
OLB120-27 | 120 | 27 | 7/8” | F107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 17 | 1000 |
OLB120-35 | 120 | 35 | 1” | F107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 17 | 1500 |
OLB120-45 | 120 | 45 | 1” | F107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 17 | 2000 |
OLB200-25 | 200 | 25 | 1” | F114 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 28 | 1000 |
OLB200-35 | 200 | 35 | 1” | F114 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 28 | 1800 |
OLB300-21 | 300 | 21 | 1” | F114 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 43 | 1000 |
OLB300-30 | 300 | 30 | 1” | F114 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 43 | 1500 |
OLB400-17 | 400 | 17 | 1” | F114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 57 | 1000 |
OLB400-30 | 400 | 30 | 1” | F114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 57 | 1500 |
OLB500-14 | 500 | 14 | 1” | F114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 72 | 800 |
OLB500-25/2 | 500 | 25 | 1” | F114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 72 | 1500 |
OLB800-14 | 800 | 14 | 1-9/16” | F114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 115 | 800 |
OLB800-25/2 | 800 | 25 | 1-9/16” | F114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 115 | 1500 |
OLB1200-14/2 | 1200 | 14 | 1-9/16” | F114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 172 | 800 |
OLB1200-25/2 | 1200 | 25 | 1-9/16” | F114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 172 | 1500 |
OLB1400-14/2 | 1400 | 14 | 1-7/8" | F114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 202 | 800 |
OLB1600-13/2 | 1600 | 13 | 1-7/8" | F114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 230 | 800 |
OLB2000-12/2 | 2000 | 12 | 1-7/8" | F114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 280 | 700 |
अनुशंसित उत्पाद